予約状況カレンダー
【○】や【△】の場合でも、参加人数によってはご希望の集合時間でお取りできない場合がございます。
また、カレンダーに反映されるまで時間を要することがございますので、実際の予約状況と異なる場合がございます。
カレンダーにまだ表示されていない日程の予約状況についてはお問い合わせフォームでご確認下さい。
【○】 2名予約可 【△】 1名予約可 【×】 満員 【-】 予約不可
※3名様=〇△が連なっている所でしたらご予約可能です。
※4名様=〇〇が連なっている所でしたらご予約可能です。
2月~3月
集合 時間 | 19 (金) | 20 (土) | 21 (日) | 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 1 (月) | 2 (火) | 3 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × |
12:00 | × | △ | × | 〇 | × | △ | △ | × | × | × | × | 〇 | × |
13:00 | × | × | × | 〇 | △ | × | △ | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
3月
集合 時間 | 4 (木) | 5 (金) | 6 (土) | 7 (日) | 8 (月) | 9 (火) | 10 (水) | 11 (木) | 12 (金) | 13 (土) | 14 (日) | 15 (月) | 16 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | × | × | × | × | 〇 |
11:00 | × | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
12:00 | × | × | 〇 | △ | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
13:00 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14:00 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | × | × | × | × | × | × | 〇 |
3月
集合 時間 | 17 (水) | 18 (木) | 19 (金) | 20 (土) | 21 (日) | 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10:00 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
11:00 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
12:00 | △ | × | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 |
13:00 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
14:00 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
3月~4月
集合 時間 | 30 (火) | 31 (水) | 1 (木) | 2 (金) | 3 (土) | 4 (日) | 5 (月) | 6 (火) | 7 (水) | 8 (木) | 9 (金) | 10 (土) | 11 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
4月
集合 時間 | 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | 17 (土) | 18 (日) | 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
11:00 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12:00 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
13:00 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 |
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月~5月
集合 時間 | 25 (日) | 26 (月) | 27 (火) | 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) | 1 (土) | 2 (日) | 3 (月) | 4 (火) | 5 (水) | 6 (木) | 7 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月
集合 時間 | 8 (土) | 9 (日) | 10 (月) | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 14 (金) | 15 (土) | 16 (日) | 17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11:00 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月~6月
集合 時間 | 21 (金) | 22 (土) | 23 (日) | 24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) | 29 (土) | 30 (日) | 31 (月) | 1 (火) | 2 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11:00 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月
集合 時間 | 3 (木) | 4 (金) | 5 (土) | 6 (日) | 7 (月) | 8 (火) | 9 (水) | 10 (木) | 11 (金) | 12 (土) | 13 (日) | 14 (月) | 15 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月
集合 時間 | 16 (水) | 17 (木) | 18 (金) | 19 (土) | 20 (日) | 21 (月) | 22 (火) | 23 (水) | 24 (木) | 25 (金) | 26 (土) | 27 (日) | 28 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月~7月
集合 時間 | 29 (火) | 30 (水) | 1 (木) | 2 (金) | 3 (土) | 4 (日) | 5 (月) | 6 (火) | 7 (水) | 8 (木) | 9 (金) | 10 (土) | 11 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7月
集合 時間 | 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | 17 (土) | 18 (日) | 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7月~8月
集合 時間 | 25 (日) | 26 (月) | 27 (火) | 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) | 31 (土) | 1 (日) | 2 (月) | 3 (火) | 4 (水) | 5 (木) | 6 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上記の日にち以降も受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
更新: 2021.03.03